|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 45 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 39 | | 年龄 : 26 岁 | 身高 : 128 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :   3.84 分 | 身材 平均评价 :   3.84 分 | 表演 平均评价 :   3.84 分 | 態度 平均评价 :   3.84 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 木瓜牛乳奶糖版 的評論: 我只能說主播物超所值 人很好很漂亮 而且非常漂亮?( 2026-02-14 20:38:39 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 李斯 的評論: 極品主播 超載~~ 可惜沒注意點數沒了( 2026-02-14 00:17:57 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | AHUFENG 的評論: 完美,一如既往的完美。完美容顏,完美身材( 2026-02-11 12:34:07 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | spiio 的評論: 可爱的( 2026-02-03 21:54:30 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 來快活吧 的評論: 很幸運能遇見妳( 2026-01-25 08:39:00 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 溺水的魚 的評論: 可愛的女人( 2026-01-23 20:01:34 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 天蠍寶寶 的評論: 她很好,多多支持( 2026-01-23 02:41:46 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | QYy 的評論: 騷 誘惑( 2026-01-22 20:55:52 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | Jimmy188 的評論: Very very very very nice( 2026-01-21 20:07:21 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 上上下下左右右左 的評論: 還要看你心情爽? 裝一塊就別上播( 2026-01-20 17:04:37 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 18公分小哥哥 的評論: online pls!o >_< o( 2026-01-16 13:24:17 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 仁愛之心 的評論: 根本仙女( 2026-01-04 11:03:58 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 大楓樹 的評論: 真的 太美了....( 2026-01-02 05:00:43 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-02-16 05:41 | 2026-02-16 10:05 | 264 分鐘 | | 2 | 2026-02-14 21:00 | 2026-02-14 23:42 | 162 分鐘 | | 3 | 2026-02-14 18:50 | 2026-02-14 20:35 | 105 分鐘 | | 4 | 2026-02-14 15:48 | 2026-02-14 18:40 | 172 分鐘 | | 5 | 2026-02-14 02:21 | 2026-02-14 05:56 | 215 分鐘 | | 6 | 2026-02-14 00:00 | 2026-02-14 02:00 | 120 分鐘 | | 7 | 2026-02-13 21:38 | 2026-02-13 23:59 | 141 分鐘 | | 8 | 2026-02-13 12:15 | 2026-02-13 17:19 | 303 分鐘 | | 9 | 2026-02-13 08:48 | 2026-02-13 11:14 | 146 分鐘 | | 10 | 2026-02-13 00:00 | 2026-02-13 04:22 | 262 分鐘 | | 11 | 2026-02-12 21:48 | 2026-02-12 23:59 | 131 分鐘 | | 12 | 2026-02-12 10:54 | 2026-02-12 16:23 | 328 分鐘 | | 13 | 2026-02-12 08:01 | 2026-02-12 09:41 | 100 分鐘 | | 14 | 2026-02-11 18:53 | 2026-02-11 23:06 | 253 分鐘 | | 15 | 2026-02-11 14:13 | 2026-02-11 16:36 | 143 分鐘 | | 16 | 2026-02-11 07:27 | 2026-02-11 13:08 | 341 分鐘 | | 17 | 2026-02-07 10:22 | 2026-02-07 13:53 | 211 分鐘 | | 18 | 2026-02-07 01:25 | 2026-02-07 03:17 | 112 分鐘 | | 19 | 2026-02-06 18:08 | 2026-02-06 23:51 | 343 分鐘 | | 20 | 2026-02-06 08:15 | 2026-02-06 10:03 | 108 分鐘 | | 21 | 2026-02-05 19:08 | 2026-02-05 20:56 | 108 分鐘 | | 22 | 2026-02-05 00:00 | 2026-02-05 06:45 | 405 分鐘 | | 23 | 2026-02-04 18:42 | 2026-02-04 21:26 | 165 分鐘 | | 24 | 2026-02-04 08:20 | 2026-02-04 13:25 | 305 分鐘 | | 25 | 2026-02-04 00:45 | 2026-02-04 02:40 | 115 分鐘 | | 26 | 2026-02-03 18:05 | 2026-02-03 23:27 | 322 分鐘 | | 27 | 2026-02-03 01:00 | 2026-02-03 02:40 | 100 分鐘 | | 28 | 2026-02-02 16:35 | 2026-02-02 23:23 | 408 分鐘 | | 29 | 2026-02-02 00:00 | 2026-02-02 06:14 | 375 分鐘 | | 30 | 2026-01-31 00:38 | 2026-01-31 03:02 | 145 分鐘 | | |
|